En el post anterior te presentamos una lista de algunas opciones de bolsa de valores en la República Dominicana que puedes considerar si estas pensando iniciar tu camino como inversionista. Ahora te comparto una lista con la inversión mínima en pesos y dólares, que requieren cada una de las entidades que mencionamos anteriormente. ¿A partir de qué monto puedo invertir si soy principiante?
¿Cómo y con cuánto se puede entrar al Mercado de Valores?
Alpha Inversiones | Desde RD$250,000.00 si ya posees una cuenta de corretaje. | Para una primera inversión, puedes abrir una cuenta libre de costos con una inversión mínima de USD$5,000 o su equivalente en pesos dominicanos. *Válido para cuentas express. |
Puesto de Bolsa BHD | RD$1,000 | USD$2,500.00 |
CCI Puesto de Bolsa | RD$1,000 | – No info |
Excel Puesto de Bolsa | – No info | – No info |
Inversiones Popular | RD$10,000 | – No info |
Inversiones Santa Cruz | RD$10,000 | USD$1,000 |
JMMB | RD$1,000,000 | USD$15,000 |
MPB | – No info | – No info |
PARVAL | RD$10,000 | USD$1,000 |
PRIMMA | RD$100,000 | USD$5,000 |
TIVALSA | RD$10,000 | – No info |
United Capital | RD$1,000 | USD$30 |
Vertex Valores | RD$500,000 | Equivalente en USD |
Como ves, tienes muchas opciones para considerar al momento de poner a trabajar ese dinerito que tienes ahorrado. Puedes elegir la que mas se adapte a tu situación financiera actual y comunicarte por sus respectivos canales para obtener mas información oficial. Te deseamos muchos éxitos en tu nueva aventura como inversionista!.